详细参数
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2020年,冬季 |
手机类型 | 4G手机,老人手机 |
操作系统 | Android 10 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 紫光展锐 |
运行内存 | 2GB |
机身容量 | 16GB |
扩展卡 | 最大支持128GB扩展 |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 2500 mAh |
充电 | 5W有线充电 |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置单摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 500万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 5.45 英寸 |
屏幕比例 | 18:9 |
其他屏幕参数 | HD+ in-cell 全贴合 |
网络与连接 | |
---|---|
手机频段 |
网络频段 GSM:850,900,1800,1900|WCDMA:1,5,8|LTE:1,3,5,8,34,38,39,40,41 网络频段(沙特阿拉伯)GSM:900,1800|WCDMA:1,8|LTE:1,3,8,20,28,38,40,41(120 MHz) 网络频段(亚洲)GSM:850,900,1800|WCDMA:1,5,8|LTE:1,3,5,7,8,28,38,40,41(120 MHz) 网络频段(拉丁美洲)GSM:850,900,1900|WCDMA:2,4,5,8|LTE:2,4,5,7,8,28 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v4.2 |
WiFi(WLAN) | IEEE 802.11 b/g/n |
定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | micro USB接口 |
手机颜色 | 红色,蓝色 |
尺寸 | 149.1×71.2×8.75 mm |
重量 | 146 g |
随机配件 |
Nokia C1 Plus×1 快速入门指南×1 Micro USB 充电线×1 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
其它性能 | 音频:FM 调频收音机 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
诺基亚C1 Plus 网友点评
- 漂泊的风512对诺基亚C1 Plus的点评 漂泊的风512 2021-01-02
- 除了大牌子和系统其他毫无优势
诺基亚C1 Plus同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
