详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
产品型号 | 天工iSpirit6816 |
产品类型 | 三层交换机,核心交换机 |
背板带宽 | 768 Gbps |
包转发率 | 384Mpps |
传输方式 | 存储转发 |
硬件参数 | |
---|---|
接口类型 | 1000Base端口容量:384;100Base端口容量;1536;622M POS/ATM端口容量:32;155M POS/ATM端口容量:64;波分复用端口(4路千兆复用):32 |
传输速率 | 10M/100M/1000Mbps,10GMbps |
扩展插槽 | 20个 |
堆叠支持 | 不可堆叠 |
网络与软件 | |
---|---|
网络标准 | 链路聚合(IEEE802.3.ad),生成树(IEEE802.1d),快速生成树(IEEE802.1w),以太网自动环保护技术(EAPS),弹性分组环网(RPR,IEEE802.17),等效多路径传输(ECMP),备份路由协议(ESRP),虚拟路由冗余协议(VRRP) |
VLAN支持 | 支持VLAN,4096个 |
双工传输 | 支持全双工 |
MAC地址表 | 256K |
网管功能 | 支持Telnet远程配置,支持WEB网管,支持SNMP管理 |
认证标准 | FCC CFR 47 part 15 Class A,ICES-003A/C108.8-M1983 Class A,89/336/EECEMC,CISPR22:1997 Class A,EN55022:1998 Class A,EN55024:1998,VCCI Class A,EN60068规范,ETS 300 019规范,Telcordia GR-3-Core |
其他性能 | 电信级的QOS保证;IPv6支持;MPLS支持 |
其它参数 | |
---|---|
重量 | 34.2-150.6Kg |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
联想天工iSpirit6816同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
